
| 분 류 | 시간당 금액 |
|---|---|
| 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 16,620원 |
| 22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 | 24,930원 |
| [관공서의 공휴일에 관한 규정]에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 24,930원 |
| 활동지원등급 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
|---|---|---|---|
| 1구간 | 465점 이상~ | 480 | 7,980,000원 |
| 2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 450 | 7,481,000원 |
| 3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 420 | 6,983,000원 |
| 4구간 | 375점 이상~405점 미만 | 390 | 6,485,000원 |
| 5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 360 | 5,986,000원 |
| 6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 330 | 5,488,000원 |
| 7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 300 | 4,986,000원 |
| 8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 270 | 4,489,000원 |
| 9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 240 | 3,991,000원 |
| 10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 210 | 3,492,000원 |
| 11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 180 | 2,994,000원 |
| 12구간 | 135점 이상~165점 미만 | 150 | 2,495,000원 |
| 13구간 | 105점 이상~135점 미만 | 120 | 1,997,000원 |
| 14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 90 | 1,499,000원 |
| 15구간 | 42점 이상∼75점 미만 | 60 | 1,000,000원 |
| 분류 | (개정)월 한도액(시간) |
|---|---|
| ① 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 - 사유발생일로부터 6개월 이내에 신청 - 최초 개시일이 속한 달의 1일부터 6개월동안 지급 |
1,332,000원 (80시간) |
| ② 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 - 사유발생일로부터 6개월 이내에 신청 - 최초 개시일이 속한 달의 1일부터 6개월동안 지급 |
335,000원 (20시간) |
| ③ 실질적으로 수급자를 보호하고 있는 동거 가족(또는 친족)의 결혼, 사망, 출산, 입원 등으로 보호자가 일시적으로 부재한 경
우 |
335,000원 (20시간) |
사유별 제출서류 - 장애상태의 변화 : 신체 정신 기능상태 변화를 확인할 수 있는 진단서 또는 의사소견서 (최근 12개월 이내 발급된 자료만 인정)
사회활동·가구환경의 변동 : 직장·학교생활, 가구원의 변동을 확인할 수 있는 증빙서류
